| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | MIROC |
| Numero di modello: | 4148301024-4148301029 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone o scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T o L / C |
| Capacità di alimentazione: | 20000 parti al mese |
| Evidenziare: | punte di perforazione di pietra,Tagliente sferico |
||
|---|---|---|---|
Descrizione
Questo tipo di pezzo è ben noto per la sua resistenza all'usura sulla morbidezza alle formazioni rocciose semidure (fra resistenza alla compressione del Mpa 55 - di 165 Mpa). Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo. Raccomandato per l'eliminazione della deviazione del foro.
• Spostamento e traforo ampiamente usati
• La progettazione del fronte del pezzo è ideale per la morbidezza alle formazioni rocciose medie
• Con Retrac traversa per contribuire a guidare il pezzo dentro e fuori del foro
• Efficace in perforazione diritta del foro
Colore: Verde, blu o basato sui requisiti di cliente
Materiale: Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza
Elaborazione: Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico
Tipo: Bottoni sferici dell'utensile a inserti di ST68 Retrac
Applicazioni
• Cantieri sotterranei
• Traforo
Vantaggio competitivo
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado
• Corpi del pezzo manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC
specificazione
1
<>
| Numero del pezzo | Diametro del pezzo (millimetro) | Diametro del pezzo (pollice) |
Bottoni anteriori (No x millimetro) |
Bottoni del calibro (No x millimetro) |
| 4148301024 | 102 | 4 | 4x12, 4x12 | 10x12 |
| 4148301025 | 102 | 4 | 4x14, 2x12 | 8x14 |
| 4148301026 | 110 | 4 1/3 | 6x14 | 8x16 |
| 4148301027 | 115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 |
| 4148301028 | 127 | 5 | 8x14 | 9x16 |
| 4148301029 | 140 | 5 1/2 | 9x14 | 9x16 |
2
<>
| Codice del prodotto e descrizione sommaria | Angolo |
Flessinga anteriore Fori |
Flessinga laterale Fori |
Peso (chilogrammo) |
| R18102-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 9,3 |
| R14102-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 9,3 |
| R14110-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 10 |
| R14115-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 10 |
| R17127-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 3 | - | 15 |
| R18140-ST68-S, utensile a inserti di ST68 Retrac, bottoni sferici | 35° | 3 | - | 17,8 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988
|
|
L'estrazione della roccia di T45 102mm foggia l'utensile a inserti del filo del centro di goccia di Retrac |