Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Filo: | T45 | Diametro del pezzo: | 89mm |
|---|---|---|---|
| Foro di Flessinga: | 2 | Materiale: | Acciaio al carbonio |
| Utilizzo: | utensili di foratura | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato, metallo |
| Evidenziare: | taglienti acciaio temperato,taglienti di fresatura |
||
Piccolo utensile a inserti del martello pneumatico di pollice dei pezzi di martello pneumatico T45 89mm 3 1/2 con il carburo balistico 14
| Utensile a inserti T45 | |||||||||
| Filo | Diametro | Bottoni e dimensione (millimetri) | Foro di Flessinga | Peso | Numero del pezzo | ||||
| millimetro | pollice | Parte anteriore | Calibro | Angolo | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | ||
| T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2,6 | 4148300807 |
| 76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2,6 | 4148300808 | |
| 76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2,4 | 4148300809 | |
| 76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2,6 | 4148300810 | |
| 89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4,6 | 4148300811 | |
| 89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4,6 | 4148300812 | |
| 89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4,1 | 4148300813 | |
| 89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300814 | |
| 89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300815 | |
| 102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
| 102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
| 102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4,5 | 4148300818 | |
| 102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4,5 | 4148300819 | |
| 102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4,5 | 4148300820 | |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988