| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO API |
| Numero di modello: | GT60 ritirano l'utensile a inserti |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone o scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi al mese |
| Tipo: | Tagliente | Materiale: | Carburo, carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Uso: | Estrazione mineraria del minerale metallifero, perforazione della muratura | Nome di prodotto: | Ritiri l'utensile a inserti |
| Colore: | Verde blu o basato su richiesta | Qualità: | Stabile ed affidabile |
| PROCESSO: | Fresatura di CNC e trattamento termico privato | Filo: | GT60 92-152mm |
| Evidenziare: | il filo di brillamento del carburo ritira il pezzo,la perforazione superiore del martello ritira il pezzo,Retractabit di api |
||
Il filo di brillamento del carburo della perforazione del martello della cima GT60 ritira l'utensile a inserti
Descrizione
L'utensile a inserti è ben noto per la sua alta resistenza all'usura su semiduro alle formazioni rocciose abrasive dure (fra resistenza alla compressione del Mpa 200 - di 260 Mpa). Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo.
• Spostamento e traforo ampiamente usati
• La progettazione pungente del fronte è ideale per semiduro a roccia abrasiva dura
• Colore: Verde, blu o basato sui requisiti di cliente
Specifiche di prodotto: Utensile a inserti GT60
| Taglienti GT60 | Diametro. | Dimensione di punta (millimetri) | Arrossendo foro no. | Peso | ||||
| millimetro | pollice | Parte anteriore | Calibro | Angolo | Lato | Parte anteriore | ||
| Filo normale | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 13x4,13x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 5,3 | |
| 96 | 3 3/4" | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | - | 5,6 | |
| 102 | 4" | 11x9 | 13x9 | 35° | 3 | - | 6 | |
| 115 | 4 1/2» | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 6,8 | |
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 7,5 | |
| 140 | 5 1/2» | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 9 | |
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 10,6 | |
| Filo di Retrac | ||||||||
| 92 | 3 5/8" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 5,4 | |
| 96 | 3 3/4" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 6,3 | |
| 102 | 4" | 12x10 | 13x9 | 40° | 2 | - | 7,3 | |
| 115 | 4 1/2» | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 9,8 | |
| 118 | 4 5/8" | 13x6 | 16x9 | 35° | 3 | 10 | ||
| 127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 12 | |
| 140 | 5 1/2» | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 14,0 | |
| 152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 16 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988
|
|
L'estrazione della roccia di T45 102mm foggia l'utensile a inserti del filo del centro di goccia di Retrac |