|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| diamter: | 89mm - 127mm | Carburo: | 45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| processo: | forgiato | colore: | Golden |
| Usa: | Perforazione di hard rock | Tipo di macchina: | Macchine del trapano |
| Evidenziare: | punte di perforazione di pietra,taglienti di estrazione mineraria |
||
Bottoni sferici T51 con i diametri ritrattabile 82 - 127mm del tagliente del centro di goccia
Descrizione
Questo tipo di pezzo è ben noto per la sua resistenza all'usura sulla morbidezza alle formazioni rocciose semidure (fra resistenza alla compressione del Mpa 55 - di 165 Mpa). Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo. Raccomandato per l'eliminazione della deviazione del foro.
• Spostamento e traforo ampiamente usati
• La progettazione del fronte del pezzo è ideale per la morbidezza alle formazioni rocciose medie
• Con Retrac traversa per contribuire a guidare il pezzo dentro e fuori del foro
• Efficace in perforazione diritta del foro
Colore: Verde, blu o basato sui requisiti di cliente
Materiale: Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza
Elaborazione: Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico
Tipo: Bottoni sferici dell'utensile a inserti di T51 Retrac
Applicazioni
• Cantieri sotterranei
• Traforo
Vantaggio competitivo
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado
• Corpi del pezzo manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC
specificazione
| Utensile a inserti T51 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 89 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 4 | - | 4,9 |
| 2 | 102 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 3 | 1 | 5,2 |
| 3 | 115 | 6x14 | 8x14 | 2 | - | 6,8 |
| 4 | 127 | 4x16, 2x13 | 8x16 | 4 | - | 7,5 |
| Utensile a inserti T45 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 70 | 3×11, 1×19 | 6×11 | 3 | - | 2,2 |
| 2 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×13 | 3 | - | 2,4 |
| 3 | 89 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 3 | 1 | 4,1 |
| 4 | 102 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 3 | 1 | 4,5 |
| Utensile a inserti T38 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 64 | 3×10, 1×10 | 6×11 | 3 | - | 1,8 |
| 2 | 70 | 3×10, 1×10 | 6×12 | 3 | - | 2,6 |
| 3 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 3 | 1 | 2,6 |
| 4 | 89 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 3 | 1 | 3,3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Profilo aziendale
Co. srl delle tecnologie di KSQ (Pechino) è una società che approvvigionerà ai bisogni della costruzione e delle industrie estrattive, con considerazione sulla fornitura delle soluzioni ai seguenti problemi unici:
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988