Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Tagliente triconico | Materiale: | Alto acciaio di manganese, diamante |
---|---|---|---|
Applicazione: | Carboniero, perforazione della cava, perforazione di DTH | Colore: | Richiesta |
Vantaggio: | Alta resistenza all'usura ed alta durezza | Formazione: | morbido a duro |
Sopportare tipo: | Sigillata di gomma ed il metallo hanno sigillato | Mercati di esportazione: | Globale |
Dimensione: | La personalizzazione è accolta favorevolmente | Ugello: | Normale |
Evidenziare: | iadc triconico 537 dello scalpello a rulli,iadc 537,Scalpello a rulli triconico a 5 pollici |
Il filo a 5 pollici 2 7/8 di REG Tricone Roller Bit IADC 537 per di perforazione pozzo d'acqua
Lo scalpello a rulli di KSQ usato per la prospezione geoloical, lo sviluppo di olio ed il gas, il pozzo d'acqua di perforazione, fori di scoppio e fori di fabbricazione per la prospezione sismica, la costruzione engineering.now là è undici tipi comuni di pezzi di roccia triconici.
Serie d'acciaio dei denti: CODICE DI IADC: 116.117.126.127.136.137.216.217.317.337,
Serie di TCI: CODICE DI IADC: 417.437.447.517.527.537.547.617.627.637.647.737.837.
Scalpello a rulli di TCI, scalpelli a rulli di tci, scalpello a rulli, scalpello a rulli d'acciaio del dente, scalpello a rulli di TCI, scalpello a rulli di TCI
1.Sizes ha suonato da 3 7/8" a 26"
2.Covers quasi tutto il codice di IADC.
qualità 3.Reliable e prezzo ragionevole
Vantaggi dei nostri prodotti:
(1) forte resistenza all'abrasione e resistenza all'urto.
(2) la prestazione della qualità della taglierina è buona,
(3) vita lunga del lavoro
(4) azione adeguate, consegna di tempo
(5) esperienza ricca in tagliente
(6) buon servizio di assistenza al cliente
(7) alta qualità, prezzo competitivo
Specifiche:
Parametro del prodotto | |
Dimensione bit | 5" (250.8MM) |
Codice di IADC | 537 |
Collegamento | 2 API REG PIN a 7/8 pollici |
Qty dell'ugello | 1NZ |
Comporre coppia di torsione (KN.M) | 38~43.4 |
MAX. WOB (KN) | ≤200 |
Portata (IPS) | 24~32 |
Formazione di applicazione | Scisto molle, calcare, dolomia |
arenaria, gesso duro, ecc |
SELEZIONE DI CODICE DI IADC
IADC | WOB | RPM | Applicazione |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | formazioni molto morbide con resistenza alla compressione bassa ed alta abilità del trapano, come argilla, fango indurito, gesso |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | formazioni molto morbide con resistenza alla compressione bassa ed alta abilità del trapano, come argilla, fango indurito, gesso |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | formazioni morbide con resistenza alla compressione bassa ed alta abilità del trapano, come fango indurito, gesso, sale, calcare molle |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | morbido alle formazioni medie con resistenza alla compressione bassa, come la scossa media e morbida, calcare molle medio, arenaria molle media, formazione media con i interbeds più duri ed abrasivi |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | formazioni medie con alta resistenza alla compressione, come la scossa media e morbida, gesso duro, calcare molle medio, arenaria molle media, formazione morbida con i interbeds più duri. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formazione semidura con alta resistenza alla compressione, come scisto duro, calcare, arenaria, dolomia |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | formazioni abrasive medie, come scisto abrasivo, calcare, arenaria, dolomia, gesso duro, di marmo |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | formazioni molto morbide con resistenza alla compressione bassa ed alta abilità del trapano, come argilla, fango indurito, gesso, gesso, sale, calcare molle |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formazioni morbide con resistenza alla compressione bassa ed alta abilità del trapano, come fango indurito, gesso, sale, calcare molle |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | morbido alle formazioni medie con resistenza alla compressione bassa, come la scossa media e morbida, calcare molle medio, arenaria molle media, formazione media con i interbeds più duri ed abrasivi |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | formazione semidura con alta resistenza alla compressione, come scisto duro, calcare, arenaria, dolomia |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | formazione dura con alta resistenza alla compressione, come calcare, arenaria, dolomia, gesso duro, di marmo |
Nota: Sopra i limitts di WOB e di RRPM non dovrebbe essere usato simultaneamente |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988