Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Tagliente del bottone T38 | Materiale: | Carburo/45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| Elaborazione del tipo: | forgiato | Usa: | martello pneumatico/scavare una galleria |
| Forma: | Semi-Balistico, conico, Sphercial, Ballictic | vantaggio: | buona qualità |
| colore: | Ecc. dorato. | ||
| Evidenziare: | taglienti acciaio temperato,taglienti di fresatura |
||
Tagliente del bottone T38 del carburo di tungsteno 76mm con i bottoni Semi-Balistici
1) collegamento del filo: R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68, GT60.
2) materiale d'acciaio: 45CrNiMoV.
3) punte adatte del carburo.
4) diametro dei bit: 30-127mm.
Uso: perforando nel bacino minerario,
adatto anche ad impianti duri dell'ambiente;
Punto di vendita: Qualità certificata;
Prezzi competitivi;
Effetto di marca commerciale;
Servizi di assistenza al cliente piacevoli;
Descrizione
| Utensile a inserti T38 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 64 | 3×10, 1×10 | 6×11 | 3 | - | 1,7 |
| 2 | 70 | 3×10, 1×10 | 6×12 | 3 | - | 1,8 |
| 3 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 3 | 1 | 2,6 |
| 4 | 89 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 3 | 1 | 3,3 |
| Utensile a inserti R38 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 64 | 3×11 | 6×12 | 3 | - | 1,8 |
| 2 | 70 | 3×10, 1×10 | 6×12 | 3 | - | 1,8 |
| 3 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 2 | - | 2,6 |
| 4 | 89 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 4 | - | 3,3 |
| Utensile a inserti R32 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 41 | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 43 | 2×9 | 5×10 | 1 | 1 | 0,7 |
| 3 | 45 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,8 |
| 4 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,9 |
| 5 | 51 | 2×10 | 5×11 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 57 | 3×9 | 6×11 | 3 | - | 1,3 |
| 7 | 64 | 3×11 | 6×12 | 3 | - | 1,6 |
| 8 | 70 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2,6 |
| 9 | 76 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2,8 |
| Utensile a inserti R28 | ||||||
| Diametro del pezzo. | Bottoni e dimensione (millimetro) | Foro di Flessinga | Peso | |||
| millimetro | Parte anteriore | Calibro | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | |
| 1 | 37 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 38 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,6 |
| 3 | 41 | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 0,7 |
| 4 | 43 | 2×9 | 5×9 | 1 | 2 | 0,8 |
| 5 | 45 | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 0,9 |
| 6 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 1 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988