Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MIROC |
Numero di modello: | Asta di trivellazione integrale |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone o scatola di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Capacità di alimentazione: | 20000 parti al mese |
Materiale: | Carburo | colore: | Nero/verde/blu |
---|---|---|---|
marca: | MIROC | Elaborazione del tipo: | forgiatura |
Certificazione: | API | Usa: | Ore Mining |
Lunghezza: | 600mm-6000mm | vantaggio: | OEM |
Evidenziare: | barretta del carburo di tungsteno,strumenti di perforazione di pietra |
Gli acciai di trapani integrali H19/H22, H19/H22 x uno stinco da 108 millimetri, sono il tipo più comune all'interno dell'industria estrattiva di minerali di pietra dimensionale. La gamma di prodotti include un Ø26 - diametri e lunghezze del pezzo da 40 millimetri da 0,4 – 7,2 metri.
• Adatto a piccola gamma del foro
• Ampiamente usato nell'industria estrattiva di minerali di pietra dimensionale
Colore: Sulla base dei requisiti di cliente
Materiale: Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza
Elaborazione: Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico
Specificazione
Lunghezza | Diametro del pezzo | Peso | Numero del pezzo | |
millimetro | piede | millimetro | chilogrammo | |
400 | 1 1/3 | 29 | 1,3 | 4148300000 |
500 | 1 2/3 | 29 | 1,5 | 4148300001 |
800 | 2 5/8 | 28 | 2,2 | 4148300002 |
1000 | 3 2/7 | 28 | 2,6 | 4148300003 |
1200 | 4 | 27 | 3 | 4148300004 |
1600 | 5 1/4 | 27 | 3,9 | 4148300005 |
2400 | 7 7/8 | 26 | 5,7 | 4148300006 |
3200 | 10 1/2 | 25 | 7,5 | 4148300007 |
4000 | 13 1/8 | 24 | 9,2 | 4148300008 |
400 | 1 1/3 | 24 | 1,3 | 4148300009 |
800 | 2 5/8 | 23 | 2,2 | 4148300010 |
600 | 2 | 27 | 1,7 | 4148300011 |
1200 | 4 | 26 | 3 | 4148300012 |
2000 | 6 5/9 | 24 | 4,8 | 4148300013 |
2400 | 7 7/8 | 24 | 5,7 | 4148300014 |
2700 | 8 6/7 | 24 | 6,3 | 4148300015 |
400 | 1 1/3 | 35 | 1,3 | 4148300016 |
800 | 2 5/8 | 34 | 2,2 | 4148300017 |
Acciaio di trapano integrale del pezzo di H19-Chisel - stinco 22 x108mm
Lunghezza | Diametro del pezzo | Peso | Numero del pezzo | |
millimetro | piede | millimetro | chilogrammo |
400 | 1 1/3 | 24 | 1,5 | 4148300018 |
400 | 1 1/3 | 29 | 1,5 | 4148300019 |
600 | 2 | 27 | 1,7 | 4148300020 |
800 | 2 5/8 | 23 | 2,3 | 4148300021 |
800 | 2 5/8 | 28 | 2,3 | 4148300022 |
1200 | 4 | 23 | 3,2 | 4148300023 |
1600 | 5 1/4 | 27 | 4 | 4148300024 |
2000 | 6 5/9 | 28 | 5 | 4148300025 |
2400 | 7 7/8 | 26 | 5,8 | 4148300026 |
3200 | 10 1/2 | 25 | 7,5 | 4148300027 |
Informazioni di società
Co. srl delle tecnologie di KSQ (Pechino) è un'impresa differenziata basata a Pechino, Cina, offrente una cartella dei prodotti che contribuiscono a contribuire ad una migliore linea inferiore ed ad aumentare la sicurezza del posto di lavoro per la costruzione e le industrie estrattive.
Co. srl delle tecnologie di KSQ (Pechino) ha l'esperienza e knowhow significativi nel rifornimento dei materiali, delle componenti, dei prodotti finiti, progettati specialmente/delle attrezzature costruite e dei servizi dalla Cina. La società approvvigiona al medium ai clienti della larga scala che stanno facendo i progetti e l'espansione capitale come pure alle ditte che richiedono il supporto con i prodotti di consumo, la manutenzione ed i funzionamento della riparazione. Le nostre operazioni sono basate sulla competenza unica della nostre gente e conoscenza con i processi del cliente.
La nostra cartella include:
Materiali di consumo utilizzati nelle industrie dell'edilizia e di estrazione mineraria
Attrezzatura utilizzata nelle industrie dell'edilizia e di estrazione mineraria
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988