Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MIROC |
Certificazione: | API / GB |
Numero di modello: | T45 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola o scatola di legno |
Tempi di consegna: | 1-20 Giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
nome di prodotto: | Tagliente | Numero di modello: | Vario |
---|---|---|---|
Tipo della macchina: | Strumento di perforazione | Materiale: | Carburo/45CrNiMoV |
Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | Uso: | martello pneumatico |
Evidenziare: | strumenti di perforazione di pietra,Strumenti di perforazione di estrazione mineraria |
Utensili a inserti duri del filo del carburo degli strumenti di perforazione del metallo del martello pneumatico T45 76mm
Descrizione di prodotto
Il pezzo del dente della palla utilizza i denti differenti della lega (denti emisferici, denti della pallottola, denti parabolici, ecc.) secondo le strutture e la durezza differenti di formazione rocciosa. Possiamo fare uniamo in lega i trapani del dente della palla delle specifiche differenti e delle forme differenti secondo i bisogni differenti degli utenti. Ampiamente usato scavo in pianta di estrazione mineraria, di traforo, sotterraneo ed altri cantieri. È un sostituto ideale per lo stesso tipo di pezzo del dente della palla in paesi stranieri, con qualità stabile e l'alta prestazione costata.
L'Europa settentrionale: fondamento, accatastamento
Europa occidentale: pozzo d'acqua e perforazione geotermica
La Russia: Petrolio, infrastruttura ed estrazione mineraria.
Sud-est asiatico: estrazione mineraria e geotermico
Il Sudafrica: estrazione mineraria e trivellazione dell'acqua
Medio Oriente: trivellazione dell'acqua
Oceania: estrazione mineraria, esplorazione e trivellazione dell'acqua
Il Sudamerica: trivellazione ed estrazione mineraria dell'acqua
Utensile a inserti T45 | |||||||||
Filo | Diametro | Bottoni e dimensione (millimetri) | Arrossire foro | Peso | Numero del pezzo | ||||
millimetro | pollice | Parte anteriore | Calibro | Angolo | Parte anteriore | Lato | chilogrammo | ||
T45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2,6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2,6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2,4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2,6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4,6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4,6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4,1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4,6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4,5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4,5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4,5 | 4148300820 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988
![]() |
QL50 a 5 pollici per il pozzo d'acqua di perforazione di roccia che estrae giù il martello del foro DTH |