| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | CE ,ISO |
| Numero di modello: | T51 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggi particolari: | i taglienti del dth in primo luogo sono imballati in polisacco, quindi sono imballati in scatola di |
| Tempi di consegna: | 5-15 Giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100 000PCS/Month |
| macchina: | Utensile a inserti di T51 Retrac | Diametro del pezzo: | 89mm |
|---|---|---|---|
| Pollice del diametro: | Piano concavo | Foro: | 4 fori |
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Usa: | Minerale metallifero che minging |
| Evidenziare: | taglienti di estrazione mineraria,Tagliente sferico |
||
I fori dell'utensile a inserti del retrac dei pezzi di ricambio T51 89mm del martello pneumatico 4 per la perforazione minerale del minerale metallifero della perforazione estraggono la perforazione
Diametro del pezzo: 89mm/(3 pollici di 1/2)
Foro di Flessinga: foro 4
Bottoni: 13
Classe della roccia: Hard rock e roccia semidura
Progettazione dell'utensile a inserti: Fronte piano, centro di goccia
Lunghezza dell'asta di trivellazione: 1525mm-6100mm (millimetro e MF)
Carburo di tungsteno (bottoni): Balistico
Bottone: 8*14mm, 5*13mm
| Gli utensili a inserti T51, ritirano la gonna | |||||||
| Diametro | Bottoni di T.C | Foro di Flessinga | Angolo | Peso | |||
| millimetro | pollice | Calibro x millimetro | X anteriore millimetro | Lato | Parte anteriore | Calibro | Chilogrammo |
| 89 | 31/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4,69 |
| 89 | 31/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4,52 |
| 89 | 31/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4,48 |
| 89 | 31/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4,47 |
| 89 | 31/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4,68 |
| 102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6,85 |
| 102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7,42 |
| 102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7,35 |
| 102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7,45 |
| 115 | 41/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9,25 |
| 115 | 41/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 40° | 9,48 |
| 115 | 41/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9,52 |
| 127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12,85 |
| 127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12,68 |
| 127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12,78 |
| 127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12,65 |
Foto del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988
|
|
L'estrazione della roccia di T45 102mm foggia l'utensile a inserti del filo del centro di goccia di Retrac |