| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO, API |
| Numero di modello: | M422 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Esportazione standard che imballa o su misura |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
| Materiale: | Corpo della matrice e taglierine di PDC | Applicazione: | Energia ed estrazione mineraria |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tagliente di PDC | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato |
| Dimensione bit: | A 8 pollici a 12 a 1/4 pollici | Bumber delle lame: | 4 - 6 lame |
| API Shank: | 4 1/2, 6 5/8 di registro | Dimensione del burro: | 16mm, 19mm |
| Evidenziare: | Tagliente del corpo PDC della matrice,tagliente del pdc di 6 lame,4 tagliente delle lame PDC |
||
Descrizione
I pezzi del corpo della matrice sono fabbricati tramite il processo della muffa. I materiali del carburo e del raccoglitore di tungsteno sono sistemati nella muffa. La muffa ottiene disposta nella fornace per determinato periodo ed i materiali sono raffreddati a determinata temperatura. La muffa più successivamente si è raffreddata e rotto per rimuovere il pezzo non finito della matrice.
Specifiche
Codice di IADC: M422
| Parametri progettuali | Parametri di esercizio | ||||||||
| Dimensione (dentro) | Lunghezza totale (millimetri) | Lunghezza del calibro (millimetri) | Ugello | Peso netto (chilogrammi) | Numero delle lame | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Portata (l/s) |
| 8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | REGISTRO di 4 1/2 | 15-85 | 90-360 | 28-40 |
| 8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | REGISTRO di 4 1/2 | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
| 9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | REGISTRO di 4 1/2 | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
| 9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 di REGISTRO | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
Codice di IADC: M522
| Parametri progettuali | Parametri di esercizio | ||||||||
| Dimensione (dentro) | Lunghezza totale (millimetri) | Lunghezza del calibro (millimetri) | Ugello | Peso netto (chilogrammi) | Numero delle lame | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Portata (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | REGISTRO di 4 1/2 | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | REGISTRO di 4 1/2 | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/8 di REGISTRO | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 di REGISTRO | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
Codice di IADC: M522
| Parametri progettuali | Parametri di esercizio | ||||||||
| Dimensione (dentro) | Lunghezza totale (millimetri) | Lunghezza del calibro (millimetri) | Ugello | Peso netto (chilogrammi) | Numero delle lame | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Portata (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | REGISTRO di 4 1/2 | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | REGISTRO di 4 1/2 | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 di REGISTRO | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 di REGISTRO | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988