| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Martello del trapano del BR2 DTH |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Esportazione di Standrad che imballa o su misura |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Applicazione: | Energia & estrazione mineraria, trivellazione |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 54mm, 62mm, 82mm | Pressione: | Pressione d'aria media bassa |
| Tipo trattato: | Pezzo fucinato | Imballaggio: | Cartone, scatola di legno, scatola di plastica |
| Pressione di esercizio: | 1.0-1.5 Mpa | Velocità raccomandata di Ratation: | 25-40 r/min |
| Evidenziare: | Martelli bassi di pressione d'aria DTH,Martelli medi di pressione d'aria DTH,martelli di 54mm DTH |
||
Descrizione
BR1, il BR2 e BR3 i martelli di serie DTH sono destinati per funzionare efficientemente a pressione d'aria bassa ed a pressione d'aria media, facendo uso dei pezzi di serie del BR.
Caratteristiche principali
1. La pressione d'aria di funzionamento è fra 0.7Mpa a 1.75Mpa.
2. Martelli Valveless.
3. Semplice strutturi, facile da assemblare e smonti, con la portata di lunga vita.
4. Più alta frequenza di impatto e velocità di perforazione più veloce.
5. Consumo più basso dell'aria e consumo di olio più basso. Il foro può essere perforato sulla valvola di ritenuta a scarico più efficiente di tagli di prvide.
6. Particolarmente adatto ad estrazione.
Specifiche:
| Tipo | Lunghezza (Senza pezzo) |
Peso (Senza pezzo) |
Diametro esterno | Ha morso lo stinco | Gamma del foro | Filo del collegamento | Pressione di esercizio |
| BR1 | 760mm | 10.00kg | 54mm | BR1 | 64mm-76mm | Br40, SCATOLA | 1.0-1.5 Mpa |
| BR2 | 880mm | 14.50kg | 62mm | BR2 | 70mm-90mm | RD50, SCATOLA | 1.0-1.5 Mpa |
| BR3 | 889mm | 26.00kg | 82mm | BR3 | 90mm-110mm | Api 2 3/8" registro | 1.0-1.5 Mpa |

Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988
|
|
Basso che a 4 pollici di Copco dell'atlante il foro martella con gli stinchi di Ql del POLIZIOTTO di deviazione standard di DHD |