Luogo di origine: | CINA |
Marca: | MIROC |
Numero di modello: | 4148300883-900 |
Quantità di ordine minimo: | 50 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone o scatola di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 20000 parti al mese |
Evidenziare: | taglienti industriali,taglienti di fresatura |
---|
Descrizione
Questo tipo di pezzo è ben noto per la sua alta resistenza all'usura su semiduro alle formazioni rocciose abrasive dure (fra resistenza alla compressione del Mpa 200 - di 260 Mpa). Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo.
• Ampiamente usato in banco ed in perforazione lunga del foro
• La progettazione del fronte del pezzo è ideale per semiduro a roccia abrasiva dura
Colore: Verde o basato sui requisiti di cliente
Materiale: Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza
Elaborazione: Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico
Tipo: Bottoni sferici dell'utensile a inserti T51
Applicazioni
• Cantieri sotterranei
• Traforo
• Cava
Vantaggio competitivo
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado
• Corpi del pezzo manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC
specificazione
1
<>
Numero del pezzo | Diametro del pezzo (millimetro) | Diametro del pezzo (pollice) |
Bottoni anteriori (No x millimetro) |
Bottoni del calibro (No x millimetro) |
4148300883 | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 |
4148300884 | 89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 |
4148300885 | 89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 |
4148300886 | 89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x13 |
4148300887 | 89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 |
4148300888 | 102 | 4 | 4x14 | 8x14 |
4148300889 | 102 | 4 | 6x13 | 8x16 |
4148300890 | 102 | 4 | 3x13, 2x13 | 6x14 |
4148300891 | 102 | 4 | 4x13, 1x13 | 8x14 |
4148300892 | 102 | 4 | 4x13, 2x13 | 8x13 |
4148300893 | 115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x14 |
4148300894 | 115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 |
4148300895 | 115 | 4 1/2 | 4x13, 2x13 | 8x14 |
4148300896 | 115 | 4 1/2 | 4x13, 3x13 | 8x14 |
4148300897 | 115 | 4 1/2 | 4x14, 2x14 | 8x16 |
4148300898 | 127 | 5 | 8x14 | 8x16 |
4148300899 | 127 | 5 | 4x16, 2x13 | 8x16 |
4148300900 | 127 | 5 | 4x14, 3x14 | 8x14 |
2
<>
Codice del prodotto e descrizione sommaria | Angolo |
Flessinga anteriore Fori |
Flessinga laterale Fori |
Peso (chilogrammo) |
B1289-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 40° | 2 | - | 4,9 |
B1389-T51-S-1, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 4,9 |
B1189-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,9 |
B1389-T51-S-2, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,9 |
B1389-T51-S-3, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,9 |
B12102-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 40° | 2 | - | 5,8 |
B14102-T51-S-1, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 5,8 |
B11102-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 3 | 1 | 5,2 |
B13102-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 5,8 |
B14102-T51-S-2, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | 1 | 5,8 |
B14115-T51-S-1, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 6,8 |
B14115-T51-S-2, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 6,8 |
B14115-T51-S-3, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 6,8 |
B15115-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 6,8 |
B14115-T51-S-4, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 6,8 |
B16127-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 7,5 |
B14127-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 7,5 |
B15127-T51-S, utensile a inserti T51, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 7,5 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988