Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MIROC |
Numero di modello: | 4148300965-972 |
Quantità di ordine minimo: | 50 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone o scatola di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 20000 parti al mese |
Evidenziare: | taglienti acciaio temperato,taglienti di fresatura |
---|
Tagliente sferico a 4.5 pollici del bottone della roccia ST58 per i taglienti di fresatura di CNC
Descrizione
Questo tipo di pezzo è ben noto per la sua alta resistenza all'usura su semiduro alle formazioni rocciose abrasive dure (fra resistenza alla compressione del Mpa 200 - di 260 Mpa). Caratterizzando le inserzioni sferiche del carburo di tungsteno che è conosciuto per avere forte configurazione contro la frattura del carburo.
.
• Ampiamente usato in banco ed in perforazione lunga del foro
• La progettazione del fronte del pezzo è ideale per semiduro a roccia abrasiva dura
Colore: Verde o basato sui requisiti di cliente
Materiale: Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza
Elaborazione: Fresatura di CNC e processo privato di trattamento termico
Tipo: Bottoni sferici dell'utensile a inserti ST58
Applicazioni
• Cantieri sotterranei
• Traforo
• Cava
Vantaggio competitivo
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado
• Corpi del pezzo manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC
specificazione
Numero del pezzo | Diametro del pezzo (millimetro) | Diametro del pezzo (pollice) |
Bottoni anteriori (No x millimetro) |
Bottoni del calibro (No x millimetro) |
4148300965 | 89 | 3 1/2 | 6x12 | 8x12 |
4148300966 | 89 | 3 1/2 | 6x13 | 8x13 |
4148300967 | 89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 |
4148300968 | 89 | 3 1/2 | 4x12, 2x12 | 8x12 |
4148300969 | 95 | 3 3/4 | 4x13, 1x13 | 8x14 |
4148300970 | 102 | 4 | 6x14 | 8x14 |
4148300971 | 102 | 4 | 6x13 | 8x16 |
4148300972 | 115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 |
Codice del prodotto e descrizione sommaria | Angolo |
Flessinga anteriore Fori |
Flessinga laterale Fori |
Peso (chilogrammo) |
B1489-ST58-S-1, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 4,1 |
B1489-ST58-S-2, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 4,1 |
B1389-ST58-S-1, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,1 |
B1489-ST58-S-3, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,1 |
B1389-ST58-S-2, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 4 | - | 4,6 |
B1489-ST58-S-4, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 6 |
B1489-ST58-S-5, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 2 | 1 | 6 |
B1489-ST58-S-6, utensile a inserti ST58, bottoni sferici | 35° | 2 | - | 7 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988