| Luogo di origine: | Shandong Cina (continente) |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | API / GB |
| Numero di modello: | DTH3.5/M30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola o scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 1-20 Giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 8000 parti al mese |
| Tipo: | Tagliente, martello del dth | Materiale: | Carburo di tungsteno ed acciaio legato ad alta resistenza |
|---|---|---|---|
| Elaborazione: | forgiatura | Serie: | CIR, BR, POLIZIOTTO, DHD, MISSIONE, QL, DEVIAZIONE STANDARD, NUMA |
| colore: | Ecc verde, nero, dorato | Stinco del pezzo: | DHD3.5, QL50, DTH340, SD8 |
| Evidenziare: | pezzi del martello del dth,Utensili a inserti di Dth |
||
Fronte piano sferico DHD3.5 dei taglienti ad alta pressione di DTH per il pozzo trivellato
I pezzi di martello pneumatico di DTH hanno quattro generi di tipo del bottone
Bottone sferico: buona resistenza all'usura, adatta a terreno duro, abrasivo a molto abrasivo.
Bottone parabolico: penetrazione veloce, adatta al medium a hard rock, adatto a terra leggermente abrasiva.
Bottone conico: penetrazione veloce, adatta per i pezzi più di diametro basso, adatto a per tutti i tipi al suolo non abrasivi.
Bottone balistico: penetrazione veloce, adatta a roccia molle, adatta a terra non abrasiva
Applicazioni del pezzo di DTH
• Cantieri sotterranei
• Traforo
• Operazioni di coltivazione a gradini della cava
Vantaggio competitivo
• Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado
• Corpi del pezzo manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC
Specificazione
I pezzi di martello pneumatico di Dth sono nelle dimensioni differenti che variano da 3" a 12".
I pezzi di martello pneumatico di Dth sono disponibili nel modello valveless ed è competenti per funzionare nelle circostanze dure
| Pezzi bassi di pressione d'aria DTH | |||||
| Tipo |
Diametro (millimetro) |
Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 | CIR80 | 80 | 2*12, 2*12 | 6*13 | 2 |
| 2 | CIR90 | 90 | 4*12 | 6*14 | 3 |
| 3 | 93 | 4*12 | 6*14 | 3 | |
| 4 | 95 | 4*12 | 6*14 | 3 | |
| 3" pezzi ad alta pressione di DTH | |||||
| Tipo |
Diametro (millimetro) |
Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 | DHD3.5/M30 | 90 | 4*12, 2*12 | 8*12 | 2 |
| 2 | 95 | 4*12, 2*12 | 8*12 | 2 | |
| 3 | 100 | 4*13, 2*13 | 8*13 | 2 | |
| 4 | 105 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 4" pezzi ad alta pressione di DTH | |||||
| Tipo |
Diametro (millimetro) |
Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD340/SD4 /QL40/M40 |
110 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 |
| 2 | 115 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 3 | 121 | 4*14, 2*14 | 8*14 | 2 | |
| 4 | 127 | 4*14, 3*14 | 8*14 | 2 | |
| 5 | 130 | 4*14, 3*14 | 8*16 | 2 | |
| 6 | 133 | 4*14, 3*14 | 8*16 | 2 | |
| 5" pezzi ad alta pressione di DTH | |||||
| Tipo |
Diametro (millimetro) |
Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD350/SD5 /QL50/M50 |
130 | 3*14, 4*14 | 9*16 | 2 |
| 2 | 133 | 3*14, 4*14 | 9*16 | 2 | |
| 3 | 140 | 3*16, 4*16 | 9*16 | 3 | |
| 4 | 146 | 3*16, 4*16 | 9*16 | 3 | |
| 5 | 152 | 3*16, 5*16 | 9*18 | 3 | |
| 6" pezzi ad alta pressione di DTH | |||||
| Tipo |
Diametro (millimetro) |
Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD360/SD6 /QL60/M60 |
152 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 |
| 2 | 155 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 3 | 159 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 4 | 165 | 4*16, 4*16 | 8*18 | 2 | |
| 5 | 172 | 4*18, 4*18 | 8*18 | 2 | |
| 6 | 178 | 4*18, 4*18 | 8*18 | 2 | |
| 7 | 190 | 3*18, 5*18 | 9*18 | 3 | |
| 8 | 203 | 3*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 8" pezzi ad alta pressione di DTH | |||||
| Tipo | Diametro (millimetri) | Bottoni |
Arrossirsi Fori |
||
| Parte anteriore (No*mm) | Calibro (No.*mm) | ||||
| 1 |
DHD380/SD8 /QL80/M80 |
200 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 |
| 2 | 203 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 3 | 216 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 4 | 219 | 6*18, 6*18 | 9*18 | 3 | |
| 5 | 222 | 6*18, 9*18 | 9*18 | 3 | |
| 6 | 226 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 7 | 229 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 8 | 241 | 3*18, 5*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 9 | 251 | 3*18, 6*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 10 | 254 | 3*18, 7*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 11 | 270 | 3*18, 8*18 | 12*18, 6*18 | 3 | |
| 12 | 305 | 6*18, 8*18 | 12*18, 9*18 | 3 | |
![]()
![]()
Profilo aziendale
Co. srl delle tecnologie di KSQ (Pechino) è una società che approvvigionerà ai bisogni della costruzione e delle industrie estrattive, con considerazione sulla fornitura delle soluzioni ai seguenti problemi unici:
![]()
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988