| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | QL60 171mm |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Capacità di alimentazione: | 3000 |
| Modello n.: | QL60 | Trattamento superficiale: | Pittura |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio legato e carburi di tungsteno | Tipo: | Pezzo del martello di DTH |
| Colore: | Personalizzazione disponibile su richiesta | Applicazione: | perforazione di pozzi idrici |
| Disegno del viso: | Piatto, convesso, concavo | Specifica: | DHD, COP, SD, QL, Missione, Br, Numa |
| Evidenziare: | Punta da martello DTH da 171 mm,Punta a bottone in acciaio legato e carburo di tungsteno,Perforazione di pozzi d'acqua DTH |
||
Scegli tra tre design specializzati della faccia ottimizzati per diverse condizioni di perforazione:
Ideale per varie operazioni di perforazione, questo design eccelle nelle formazioni rocciose dure e abrasive, offrendo un equilibrio tra velocità di perforazione elevate e durata.
Una scelta versatile per la perforazione generale, particolarmente efficace in condizioni difficili come terreno fratturato, roccia dura o materiali più morbidi soggetti a sovra-perforazione.
Un'opzione affidabile per tutti gli usi, adatta sia a formazioni dure che morbide. La sua forma garantisce stabilità, riduce al minimo le vibrazioni e supporta una perforazione precisa e diritta. I carburi posizionati strategicamente aumentano la penetrazione in diverse condizioni del terreno.
Le nostre punte per trapano DTH presentano varie forme di bottoni ottimizzate per specifiche applicazioni di perforazione:
Conosciuti per il loro design robusto, questi bottoni funzionano eccezionalmente bene in formazioni rocciose abrasive e dure, nonché per la perforazione di fori profondi. La loro versatilità li rende adatti alla maggior parte degli scenari di perforazione su roccia.
Questo design ibrido offre un equilibrio tra una maggiore velocità di perforazione rispetto ai tradizionali bottoni a cupola e una maggiore durata rispetto ai bottoni balistici. Tuttavia, sono meno efficaci in terreni fratturati o instabili.
Progettati per una rapida penetrazione in rocce sedimentarie più morbide e meno abrasive, questi bottoni sono ideali dove la velocità è fondamentale. Non sono raccomandati per terreni altamente frammentati o formazioni rocciose estremamente dure.
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diametro (mm) | Bottone di calibro | Peso (Kg) | Codice articolo |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988