| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | T38 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $60.00 |
| Imballaggi particolari: | casse di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 |
| Nome del prodotto: | Punta a bottone per perforatrice da roccia | Caratteristica: | Tasso di perforazione elevato |
|---|---|---|---|
| Forma del carburo: | Cupola, balistico, semibalistico | Tipo di viso: | Piatto, Uniface, centro di lancio |
| Applicazione: | Perforazione in miniere e cave | imballaggio: | casse di legno |
| Evidenziare: | Punta in carburo T38,Punta per perforazione rocciosa con filettatura da 64 mm,Punta in carburo unifacciale per miniere |
||
La punta con inserti filettata T38 offre un'eccezionale resistenza all'usura in formazioni rocciose medio-dure, dure e abrasive. Progettato con inserti in carburo di tungsteno sferici di alta qualità, questo strumento di perforazione offre una forte resistenza alla frattura del carburo per prestazioni affidabili in condizioni impegnative.
| Tipo | Specifiche / Parola chiave |
|---|---|
| Tipo di filettatura | T38 |
| Diametro | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Tipo di inserto | Punta con inserti filettata, Punta con inserti unifacciale, Punta con inserti in carburo |
| Applicazione | Punta per martello da roccia, Punta per miniera, Punta per brillamento, Punta per cava |
| Tipo di strumento | Punta per martello superiore, Punta per roccia |
| Materiale | Punta ad alto tenore di manganese, Punta forgiata |
| Prestazioni | Punta resistente all'usura, Punta ad alte prestazioni, Punta ad alta efficienza, Punta durevole |
| Personalizzazione | Punta OEM personalizzabile |
| Diametro | Inserti e dimensioni (mm) | Foro di lavaggio | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988