| Evidenziare: | Punta con inserti in carburo di tungsteno T38,Punta da miniera per roccia dura da 76 mm,Punta con inserti in carburo per gallerie sotterranee |
||
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Buttone per la perforazione con durezza di roccia diversa |
| Descrizione | Per diversi tipi di roccia di durezza miniera, galleria, cantieristica |
| Materiale | Barre di acciaio legato e pezzi di carburo di tungsteno |
| MOQ | Ordine di prova 1-5 pezzi |
| Tipo di corpo | Tipo normale e tipo di ritiro |
| Tipo di filo | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Diametro | 32 mm-152 mm |
| Forma del tasto | Sferico e balistico |
| Forma del viso | Forma piatta e forma Drop-center |
| Diametro | Buttoni e dimensioni (mm) | Fuoco di scarico | Peso (kg) | Angolo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontale | Diametro | Lato | ||||
| Sferico | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76 mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Balistico | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988