| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SD12 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $3900 |
| Imballaggi particolari: | casse di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 |
| Modello n.: | SD12 | Processo di produzione: | Forgiatura |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio legato | Forma del viso: | Piatto, concavo, convesso |
| Forma del pulsante: | Balistico, sferico, semi-balistico | Gambo: | SD12 |
| Applicazione: | Estrazione mineraria, cava, trivellazione di pozzi d'acqua, fondazione | Formazione rocciosa: | Calcare, granito, basalto ecc |
| Colore: | su richiesta | Condizione: | 100% nuovo |
| Evidenziare: | Perforazione DTH da 12 pollici,Minerazione del Dth Button Bit,perforazione di pozzo a buco grande |
||
Foratura professionale DTH (Down-The-Hole) da 12 pollici progettata per applicazioni di perforazione di pozzi da 305-500 mm in ambienti minerari e di costruzione esigenti.
Progettate per operazioni di perforazione ad alta pressione, le nostre perforazioni DTH da 12 pollici offrono tassi di penetrazione costanti anche in buchi profondi.garantire un'efficiente frammentazione della roccia su lunghe lunghezze di pozzo.
| Tipo di faccia | Migliori condizioni rocciose | Il vantaggio fondamentale |
|---|---|---|
| Faccia piatta | Tutte le condizioni, in particolare rocce fratturate/fissurate e formazioni mutevoli | Progettazione affidabile e alternativa |
| Concavo | Tutte le condizioni, specialmente per la perforazione profonda | Il pilota rovesciato migliora l'allineamento del buco |
| Convesso | Tutte le condizioni, in particolare le rocce abrasive dure | Bilancia la perforazione rapida con una lunga durata |
| Forma della testa | Diametro della testa (mm) | Lunghezza del bastone (mm) | Spline | Fori di porta | Tipo di pulsante | Buttoni di misura | Buttoni anteriori | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faccia convessa-concava | 305 | 470 | 8 | 3 | Sferico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| Faccia convessa-concava | 311 | 470 | 8 | 3 | Sferico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Faccia convessa-concava | 325 | 470 | 8 | 3 | Sferico | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Faccia convessa-concava | 350 | 470 | 8 | 4 | Sferico | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Faccia convessa-concava | 381 | 470 | 8 | 4 | Sferico | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Faccia convessa-concava | 400 | 470 | 8 | 4 | Sferico | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Faccia convessa-concava | 445 | 470 | 8 | 4 | Sferico | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| Faccia convessa-concava | 500 | 470 | 8 | 4 | Sferico | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988