| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MIROC |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | NQ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $75 |
| Imballaggi particolari: | casse di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 |
| Materiale: | diamante | Utilizzo: | Perforazione profonda del nucleo di roccia dura |
|---|---|---|---|
| tipo: | Perforazione centrale | Specifica: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQTT HQ3 PQ PQ3 NTW HTW |
| Proprietà: | Proprietà | Tipo di filettatura: | Pi, metrico, Dcdma ecc. |
| Evidenziare: | NQ impregnato di diamanti,per la perforazione di rocce dure,per l'esplorazione geologica |
||
La punta a corona diamantata impregnata NQ è uno strumento di perforazione ad alte prestazioni progettato specificamente per applicazioni di carotaggio di rocce dure. Dotata della tecnologia del diamante impregnato, questa punta fornisce un'azione di taglio continua per tutta la sua durata utile, rendendola ideale per l'esplorazione geologica, il carotaggio minerario e l'indagine mineraria in formazioni rocciose dure e abrasive.
Realizzata con diamanti di prima qualità e una matrice durevole, la nostra punta diamantata NQ offre tassi di penetrazione eccezionali, durata operativa estesa e prestazioni di carotaggio affidabili.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di bit | Punta diamantata impregnata |
| Misurare | NQ |
| Applicazione | Carotaggio dell'hard rock |
| Tipo di diamante | Impregnato (set di superficie/impregnato) |
| Durezza della matrice | Medio / Duro / Extra duro (Disponibile) |
| Progettazione delle vie navigabili | Molteplici opzioni disponibili |
| Filo di connessione | QN standard |
| Modello n. | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Formazione rocciosa adatta |
|---|---|---|---|
| Q.A | 48 | 27 | Medio - Duro |
| BQ | 60 | 36 | Medio - Duro |
| NQ | 75,7 | 47.6 | Difficile |
| quartier generale | 96 | 63,5 | Duro - Extra duro |
| PQ | 122 | 85 | Molto duro |
| Tipo di matrice | Formazione rocciosa consigliata |
|---|---|
| Morbido | Roccia tenera e non abrasiva |
| Medio | Medio-duro, moderatamente abrasivo |
| Difficile | Roccia dura e abrasiva |
| Molto duro | Roccia estremamente dura e altamente abrasiva |
Persona di contatto: Mr. Yingkai Zhang
Telefono: +86 18501231988